Anker 715 Charger Nano II 65W 0,369 €/W
65 W au total GaN USB-PD
Meilleur €/W
Prixomètre 17 références suivies, triées par €/W croissant. Prix par watt réellement utilisable en simultané.
La moins chère au watt : Anker 715 Charger Nano II 65W, 23,99 € chez Amazon — relevé le précisions .
| Produit | €/W ↑ | Puissance | Ports | Prix relevé | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker 715 Charger Nano II 65W 65 W au total GaN USB-PD Meilleur €/W | 0,369 €/W | 65 W | 1 ports | ||
| Anker 735 Charger Nano II 65W 65 W au total GaN USB-PD PPS | 0,384 €/W | 65 W | 3 ports | ||
| UGREEN Nexode Pro Charger 100W 3 ports 100 W au total GaN USB-PD PPS | 0,428 €/W | 100 W | 3 ports | ||
| Ugreen Nexode Charger with Retractable USB-C Cable 100W 4 ports 100 W au total GaN USB-PD PPS | 0,450 €/W | 100 W | 4 ports | ||
| Anker Charger PD 3.1 140W 4 ports 140 W au total GaN USB-PD PPS | 0,500 €/W | 140 W | 4 ports | ||
| Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 100W 100 W au total GaN USB-PD PPS | 0,511 €/W | 100 W | 3 ports | ||
| Belkin BoostCharge Pro Dual USB-C GaN Wall Charger 65W PPS 65 W au total GaN USB-PD PPS | 0,520 €/W | 65 W | 2 ports | ||
| UGREEN Nexode Air Charger 65W 65 W au total GaN USB-PD PPS | 0,538 €/W | 65 W | 1 ports | ||
| Belkin BoostCharge Pro 4-Port USB-C GaN Charger 200W 200 W au total GaN USB-PD | 0,552 €/W | 200 W | 4 ports | ||
| Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger 70W + kit de voyage 70 W au total GaN USB-PD PPS | 0,557 €/W | 69 W | 3 ports | ||
| Anker Charger Smart Display 100W 3 ports 100 W au total GaN USB-PD | 0,600 €/W | 100 W | 3 ports | ||
| Anker Prime GaN Wall Charger 67W 3 ports 67 W au total GaN USB-PD | 0,615 €/W | 65 W | 3 ports | ||
| Anker Prime Charger 100W 3 ports GaN 100 W au total GaN USB-PD | 0,616 €/W | 100 W | 3 ports | ||
| Belkin BoostCharge USB-C GaN Wall Charger 30W 30 W au total GaN USB-PD | 0,666 €/W | 30 W | 1 ports | ||
| Anker Nano Charger 45W USB-C 45 W au total GaN USB-PD PPS | 0,666 €/W | 45 W | 1 ports | ||
| Anker Prime Charger Smart Display 160W 3 ports 160 W au total GaN USB-PD PPS | 0,737 €/W | 160 W | 3 ports | ||
| Anker Nano Charger Smart Display 45W 45 W au total GaN USB-PD PPS | 0,755 €/W | 45 W | 1 ports |
Aucune référence ne passe ces filtres
Exemple pris sur Anker 715 Charger Nano II 65W — le meilleur ratio de la famille.
Prix par watt réellement utilisable en simultané.
Un segment n'est publié qu'à partir de 4 références comparables.