TV LED — prix au pouce
73 références suivies, triées par €/pouce croissant. Téléviseurs à dalle LCD rétroéclairée par LED — LED, QLED ou Mini LED ; les OLED n'en font pas partie. On compare le prix de la surface achetée : prix divisé par la diagonale en pouces, à définition et fréquence native égales — la fréquence, la technologie et le système restent des colonnes, jamais des coefficients.
La moins chère au pouce : Xiaomi TV F 2026 32 pouces, 149,00 € chez Amazon — relevé le précisions .
Quelle TV LED a le meilleur prix au pouce ?
| Produit | €/pouce ↑ | Diagonale | Définition · Hz natifs · Technologie | Prix relevé | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi TV F 2026 32 pouces HD 60 Hz natifs LED Fire TV Meilleur €/pouce | 4,66 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · LED | ||
| Xiaomi TV F Pro 2026 32 pouces HD 60 Hz natifs QLED Fire TV | 4,97 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · QLED | ||
| TCL S4K 32 pouces HD 60 Hz natifs QLED | 5,25 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · QLED | ||
| Xiaomi TV A 2025 32 pouces HD 60 Hz natifs LED Google TV | 5,58 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · LED | ||
| coocaa CGQH40 43 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED Google TV | 5,58 €/pouce | 43 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| TCL S5L 32 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED | 6,09 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| LG LQ63006LA 32 pouces Full HD 50 Hz natifs LED webOS | 6,22 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 50 Hz · LED | ||
| Philips PHS6060 32 pouces HD 60 Hz natifs LED Titan OS | 6,22 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · LED | ||
| TCL V5D 32 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED Fire TV | 6,22 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| Hisense A6S 55 pouces 4K 60 Hz natifs LED VIDAA | 6,23 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Hisense A4S 32 pouces HD 60 Hz natifs LED VIDAA | 6,25 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · LED | ||
| Hisense A5S 32 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED VIDAA | 6,25 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| Hisense A6S 43 pouces 4K 60 Hz natifs LED VIDAA | 6,49 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Hisense S5Q 32 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED VIDAA | 6,56 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| Philips PFS6000 32 pouces Full HD 60 Hz natifs LED Titan OS | 6,63 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · LED | ||
| Hisense A6S 65 pouces 4K 60 Hz natifs LED HomeOS U9.5 | 6,64 €/pouce | 65 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Samsung H5002F 32 pouces HD 50 Hz natifs LED Tizen | 6,84 €/pouce | 32 pouces | HD · 50 Hz · LED | ||
| TCL S5L 43 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED Android TV | 6,88 €/pouce | 43 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | 295,94 € chez Darty
relevé le vendu par Icoza | |
| Hisense E7DS 43 pouces 4K 60 Hz natifs QLED VIDAA | 6,95 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| Xiaomi TV F Pro 2026 43 pouces 4K 60 Hz natifs QLED Fire TV | 6,98 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| TCL V5C 43 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED | 7,15 €/pouce | 43 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| LG QNED8E 55 pouces 4K 60 Hz natifs QLED webOS 25 | 7,25 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| TCL V5D 43 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED Fire TV | 7,28 €/pouce | 43 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| LG NU80 65 pouces 4K 60 Hz natifs LED webOS 26 | 7,33 €/pouce | 65 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| TCL V6D 43 pouces 4K 60 Hz natifs LED Fire TV | 7,65 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Philips PUS8001 43 pouces 4K 60 Hz natifs LED Titan OS | 7,67 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Philips PQS6901 32 pouces Full HD 60 Hz natifs QLED Titan OS | 7,78 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · QLED | ||
| Panasonic S50A 32 pouces HD 60 Hz natifs LED Fire TV | 7,78 €/pouce | 32 pouces | HD · 60 Hz · LED | ||
| Xiaomi TV F Pro 2026 75 pouces 4K 60 Hz natifs QLED Fire TV | 7,99 €/pouce | 75 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| Panasonic S55A 32 pouces Full HD 60 Hz natifs LED Fire TV | 8,09 €/pouce | 32 pouces | Full HD · 60 Hz · LED | ||
| Panasonic W60C 43 pouces 4K 60 Hz natifs LED TiVo | 8,12 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Samsung U8075H 43 pouces 4K 50 Hz natifs LED Tizen | 8,12 €/pouce | 43 pouces | 4K · 50 Hz · LED | ||
| Xiaomi TV FX Mini LED 43 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED Fire TV | 8,12 €/pouce | 43 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| Panasonic W60C 55 pouces 4K 60 Hz natifs LED TiVo | 8,16 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Philips PUS8001 55 pouces 4K 60 Hz natifs LED Titan OS | 8,16 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Philips PQS7801 55 pouces 4K 60 Hz natifs QLED Titan OS | 8,18 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| Hisense E7S Pro 55 pouces 4K 144 Hz natifs QLED VIDAA | 8,18 €/pouce | 55 pouces | 4K · 144 Hz · QLED | ||
| Samsung M70H 65 pouces 4K 50 Hz natifs Mini LED Tizen | 8,69 €/pouce | 65 pouces | 4K · 50 Hz · Mini LED | ||
| Samsung Q7F 75 pouces 4K 50 Hz natifs QLED Tizen | 9,05 €/pouce | 75 pouces | 4K · 50 Hz · QLED | ||
| LG QNED7E 75 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED webOS | 9,07 €/pouce | 75 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| Xiaomi TV FX Mini LED 55 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED Fire TV | 9,07 €/pouce | 55 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| Samsung M70H 55 pouces 4K 50 Hz natifs Mini LED Tizen | 9,09 €/pouce | 55 pouces | 4K · 50 Hz · Mini LED | ||
| LG NU80 75 pouces 4K 60 Hz natifs LED webOS | 9,23 €/pouce | 75 pouces | 4K · 60 Hz · LED | ||
| Philips MLED810 65 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED Titan OS | 9,23 €/pouce | 65 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| LG QNED8E 75 pouces 4K 60 Hz natifs QLED webOS | 9,32 €/pouce | 75 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| TCL T6C 75 pouces 4K 60 Hz natifs QLED Fire TV | 9,32 €/pouce | 75 pouces | 4K · 60 Hz · QLED | ||
| TCL T8C 75 pouces 4K 144 Hz natifs QLED Google TV | 9,33 €/pouce | 75 pouces | 4K · 144 Hz · QLED | ||
| Xiaomi TV S Mini LED 2025 55 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 9,74 €/pouce | 55 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Samsung U8075H 75 pouces 4K 50 Hz natifs LED Tizen | 9,85 €/pouce | 75 pouces | 4K · 50 Hz · LED | ||
| Hisense E7S Pro 65 pouces 4K 144 Hz natifs QLED VIDAA Smart OS | 9,98 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · QLED | ||
| Xiaomi TV FX Mini LED 65 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED Fire TV | 9,98 €/pouce | 65 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| Samsung QN80F 55 pouces 4K 100 Hz natifs Mini LED Tizen | 10,71 €/pouce | 55 pouces | 4K · 100 Hz · Mini LED | ||
| TCL T8C 65 pouces 4K 144 Hz natifs QLED Google TV | 10,75 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · QLED | ||
| Samsung M80H 55 pouces 4K 100 Hz natifs Mini LED Tizen | 10,89 €/pouce | 55 pouces | 4K · 100 Hz · Mini LED | ||
| Hisense E7Q Pro 75 pouces 4K 144 Hz natifs QLED VIDAA | 10,91 €/pouce | 75 pouces | 4K · 144 Hz · QLED | ||
| Xiaomi TV S Mini LED 2026 65 pouces 4K 60 Hz natifs Mini LED Google TV | 11,52 €/pouce | 65 pouces | 4K · 60 Hz · Mini LED | ||
| Hisense U7SE 65 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED VIDAA Smart OS | 11,54 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Philips MLED910 55 pouces 4K 120 Hz natifs Mini LED Titan OS | 11,68 €/pouce | 55 pouces | 4K · 120 Hz · Mini LED | ||
| Samsung M70H 75 pouces 4K 50 Hz natifs Mini LED Tizen | 11,69 €/pouce | 75 pouces | 4K · 50 Hz · Mini LED | ||
| Hisense E8Q 55 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED VIDAA | 13,25 €/pouce | 55 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| TCL Q6C 75 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 13,32 €/pouce | 75 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Samsung QN70H 65 pouces 4K 50 Hz natifs Mini LED Tizen | 13,52 €/pouce | 65 pouces | 4K · 50 Hz · Mini LED | ||
| Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 65 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 13,83 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Samsung QN80H 75 pouces 4K 100 Hz natifs Mini LED Tizen | 14,23 €/pouce | 75 pouces | 4K · 100 Hz · Mini LED | ||
| Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 75 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 14,65 €/pouce | 75 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| TCL Q8C 65 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 15,23 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Samsung The Frame LS03F 65 pouces 4K 100 Hz natifs QLED Tizen | 15,37 €/pouce | 65 pouces | 4K · 100 Hz · QLED | ||
| Philips PQS9011 55 pouces 4K 120 Hz natifs QLED Titan OS | 15,44 €/pouce | 55 pouces | 4K · 120 Hz · QLED | ||
| TCL Q7D Pro 75 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 15,99 €/pouce | 75 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| TCL Q7D Pro 55 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 16,35 €/pouce | 55 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED | ||
| Sony BRAVIA 3 II 65 pouces 4K 100 Hz natifs LED Android TV | 16,91 €/pouce | 65 pouces | 4K · 100 Hz · LED | ||
| Philips PQS9011 75 pouces 4K 120 Hz natifs QLED Titan OS | 17,32 €/pouce | 75 pouces | 4K · 120 Hz · QLED | ||
| TCL Q7D Pro 65 pouces 4K 144 Hz natifs Mini LED Google TV | 18,45 €/pouce | 65 pouces | 4K · 144 Hz · Mini LED |
Aucune référence ne passe ces filtres
Comment lire ce chiffre
Exemple pris sur Xiaomi TV F 2026 32 pouces — le meilleur ratio de la famille.
Téléviseurs à dalle LCD rétroéclairée par LED — LED, QLED ou Mini LED ; les OLED n'en font pas partie. On compare le prix de la surface achetée : prix divisé par la diagonale en pouces, à définition et fréquence native égales — la fréquence, la technologie et le système restent des colonnes, jamais des coefficients.
Segments TV LED
TV 32 pouces HD 4,66 €/pouce → TV 43 pouces Full HD 4 réfs → TV 32 pouces Full HD 8 réfs → TV 55 pouces 4K, 50 ou 60 Hz 7 réfs → TV 43 pouces 4K, 50 ou 60 Hz 8 réfs → TV 65 pouces 4K, 50 ou 60 Hz 7 réfs → TV 75 pouces 4K, 50 ou 60 Hz 8 réfs → TV 55 pouces 4K, 100 Hz et plus 8 réfs → TV 75 pouces 4K, 100 Hz et plus 7 réfs → TV 65 pouces 4K, 100 Hz et plus 8 réfs →Un segment n'est publié qu'à partir de 4 références comparables.