Cartes graphiques
ASUS Prime GeForce RTX 5070 12 Go OC
Gamme RTX 5070 Puce GeForce Mémoire 12 Go Alimentation 750 W conseillée Longueur 304 mm
Caractéristiques relevées sur les fiches : asus.com, nvidia.com
978,98 €
le moins cher trouvé, chez Amazon — relevé le précisions vendu par Amazon UK
Les 3 marchands relevés
- Amazon 978,98 € relevé le précisions vendu par Amazon UK
- GrosBill 999,99 € relevé le
- Fnac 1 049,00 € relevé le vendu par AGEM
L'évolution du prix
Meilleur prix : +25,5 % entre le et le , de 779,99 € chez Amazon à 978,98 € chez Amazon.
- Amazon 978,98 € +25,5 %dernier relevé le
- GrosBill 999,99 € +25,8 %dernier relevé le
- Fnac 1 049,00 € +23,4 %dernier relevé le
Tous les prix relevés, jour par jour
| Relevé | Amazon | GrosBill | Fnac |
|---|---|---|---|
| 779,99 € Amazon | 794,99 € GrosBill | 849,99 € | |
| 779,99 € Amazon | — | — | |
| 779,99 € Amazon | 794,99 € GrosBill | 849,99 € AGEM | |
| 779,99 € Amazon | 794,99 € | 956,00 € AGEM | |
| 779,99 € Amazon | 794,99 € | 955,00 € AGEM | |
| 779,99 € Amazon | 794,99 € | 955,00 € AGEM | |
| 779,99 € Amazon | 794,99 € | 849,99 € FNAC.COM | |
| 794,99 € Amazon | 794,99 € | 954,73 € 1foDiscount | |
| — | 794,99 € | 953,00 € AGEM | |
| — | 794,99 € | 953,00 € AGEM | |
| — | 794,99 € | 953,00 € AGEM | |
| — | 794,99 € | 953,00 € AGEM | |
| — | 794,99 € | 929,99 € FNAC.COM | |
| — | 794,99 € | 929,99 € Darty | |
| — | 794,99 € | 929,99 € Darty | |
| — | 794,99 € | 929,99 € FNAC.COM | |
| — | 794,99 € | 929,99 € FNAC.COM | |
| — | 794,99 € | 929,99 € FNAC.COM | |
| — | 794,99 € | 929,99 € procomponentes | |
| — | 794,99 € | 929,99 € procomponentes | |
| — | — | 929,99 € FNAC.COM | |
| — | — | 1 065,71 € macservice | |
| — | — | 1 040,58 € Icoza | |
| — | — | 1 040,58 € Icoza | |
| — | 794,99 € GrosBill | 1 049,65 € procomponentes | |
| — | 794,99 € GrosBill | 1 049,65 € procomponentes | |
| — | 929,90 € GrosBill | 1 085,48 € Leasi | |
| 895,86 € PIT-Store | 929,90 € GrosBill | 1 051,52 € TopBizfr | |
| 893,16 € PIT-Store | 929,90 € GrosBill | 1 051,54 € TopBizfr | |
| 929,02 € Amazon UK | 929,90 € GrosBill | 1 051,54 € TopBizfr | |
| 891,99 € Amazon UK | 929,90 € GrosBill | 1 051,53 € TopBizfr | |
| 892,15 € Amazon UK | 929,90 € GrosBill | 1 051,55 € TopBizfr | |
| 915,66 € Amazon UK | 929,90 € GrosBill | — | |
| 920,54 € Amazon UK | 929,90 € GrosBill | 1 050,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 050,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 050,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 033,90 € Galador | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 050,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 053,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 049,00 € AGEM | |
| — | 999,99 € GrosBill | 1 049,00 € AGEM | |
| 980,77 € Amazon UK | 999,99 € GrosBill | 1 049,00 € AGEM | |
| 980,17 € Amazon UK | 999,99 € GrosBill | 1 049,00 € AGEM | |
| 975,04 € Amazon UK | 999,99 € GrosBill | 1 048,00 € AGEM | |
| 969,11 € Amazon UK | 999,99 € GrosBill | 1 049,00 € AGEM | |
| 978,98 € Amazon UK | 999,99 € GrosBill | — |
Un point par relevé, régulièrement espacés : c'est l'ordre des relevés qui est lu, pas la durée qui les sépare. En gris, les autres marchands, pour situer celui du panneau. Un trou dans une courbe : ce marchand n'a pas été relu ce jour-là. Même échelle pour toutes les courbes, de 779,99 € à 1 085,48 €.